с 0900 до 1700 (МСК)
+7 (4832) 505-255
Назначение
Трубки из силикона медицинские применяются в качестве хирургических дренажей и комплектации медицинских аппаратов экстракорпорального кровообращения, систем переливания крови, искусственной вентиляции легких, инфузионных насосов и аппаратов для диализа.
Описание
Силиконовые трубки эластичны, имеют гладкую поверхность внутри, химически инертны, обладают малой остаточной деформацией, нетоксичны, не имеют запах, не поддается воздействию солнечных лучей, озона, сухости и влаги.
Трубки из силикона обладают замечательными электроизоляционными свойствами, высокой электрической и механической прочностью, стойки к маслам, щелочам, кислотам, физиологическим жидкостям, перекиси водорода и вакууму.
Дренажные трубки выдерживают любые методы температурной стерилизации.
Выпускаются прозрачными или полупрозрачными (в зависимости от размера). Возможно изготовление трубок белого, серого или черного цветов.
Технические и эксплуатационные характеристики
Физико-механические параметры трубок:
Таблица размеров:
Размер трубки | Внутр. диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Кол-во м в уп. (± 1%) | Кол-во кг в уп. | Цена уп., руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 х 1 | 1,0 | 1,0 | 375,0 | 3,0 | 18 960,00 |
2 х 1 | 2,0 | 1,0 | 265,4 | 3,0 | 11 560,00 |
2 х 1,5 | 2,0 | 1,5 | 151,5 | 3,0 | |
2,5 х 1 | 2,5 | 1,0 | 227,4 | 3,0 | |
2,5 х 1,5 | 2,5 | 1,5 | 132,7 | 3,0 | |
3 х 1 | 3,0 | 1,0 | 198,9 | 3,0 | |
3 х 1,5 | 3,0 | 1,5 | 117,9 | 3,0 | 7 300,00 |
3,5 х 1 | 3,5 | 1,0 | 176,7 | 3,0 | 10 560,00 |
3,5 х 1,5 | 3,5 | 1,5 | 105,9 | 3,0 | |
4 х 1 | 4,0 | 1,0 | 159,2 | 3,0 | 6 800,00 |
4 х 1,5 | 4,0 | 1,5 | 96,3 | 3,0 | 6 500,00 |
4 х 2 | 4,0 | 2,0 | 66,3 | 3,0 | 6 500,00 |
5 х 1 | 5,0 | 1,0 | 132,6 | 3,0 | 6 800,00 |
5 х 1,5 | 5,0 | 1,5 | 81,6 | 3,0 | 6 500,00 |
5 х 2 | 5,0 | 2,0 | 56,7 | 3,0 | 6 500,00 |
5 х 2,5 | 5,0 | 2,5 | 42,3 | 3,0 | |
5 х 3 | 5,0 | 3,0 | 33,2 | 3,0 | 6 500,00 |
6 х 1 | 6,0 | 1,0 | 113,7 | 3,0 | 7 500,00 |
6 х 1,5 | 6,0 | 1,5 | 70,5 | 3,0 | 6 500,00 |
6 х 2 | 6,0 | 2,0 | 49,5 | 3,0 | 6 500,00 |
6 х 2,5 | 6,0 | 2,5 | 37,2 | 3,0 | |
6 х 3 | 6,0 | 3,0 | 29,4 | 3,0 | 6 500,00 |
7 х 1 | 7,0 | 1,0 | 99,3 | 3,0 | 7 500,00 |
7 х 1,5 | 7,0 | 1,5 | 62,4 | 3,0 | 6 500,00 |
7 х 2 | 7,0 | 2,0 | 44,1 | 3,0 | 6 500,00 |
7 х 2,5 | 7,0 | 2,5 | 33,3 | 3,0 | |
7 х 3 | 7,0 | 3,0 | 26,4 | 3,0 | |
8 х 1 | 8,0 | 1,0 | 88,2 | 3,0 | 7 500,00 |
8 х 1,5 | 8,0 | 1,5 | 55,8 | 3,0 | 6 500,00 |
8 х 2 | 8,0 | 2,0 | 39,6 | 3,0 | |
8 х 2,5 | 8,0 | 2,5 | 30,3 | 3,0 | |
8 х 3 | 8,0 | 3,0 | 24,1 | 3,0 | 6 500,00 |
9 х 1 | 9,0 | 1,0 | 79,5 | 3,0 | 7 500,00 |
9 х 1,5 | 9,0 | 1,5 | 50,4 | 3,0 | 6 500,00 |
9 х 2 | 9,0 | 2,0 | 36,2 | 3,0 | |
9 х 2,5 | 9,0 | 2,5 | 27,6 | 3,0 | |
9 х 3 | 9,0 | 3,0 | 21,9 | 3,0 | |
10 х 1 | 10,0 | 1,0 | 72,3 | 3,0 | 7 500,00 |
10 х 1,5 | 10,0 | 1,5 | 45,9 | 3,0 | 6 500,00 |
10 х 2 | 10,0 | 2,0 | 33,2 | 3,0 | |
10 х 2,5 | 10,0 | 2,5 | 25,2 | 3,0 | |
10 х 3 | 10,0 | 3,0 | 20,4 | 3,0 | 6 500,00 |
По согласованию возможно изготовление размеров трубок, отличных от указанных в таблице |
Материал: резина Silplus 60 EX производства Momentive Performance Materials Gmb & Co (Германия) / резина на базе «Cиликоновой резиновой смеси Elastosil R 401/70 S» с платиновым катализатором.
Упаковка: трубка смотана в упаковку (моток) по 3,0 кг, в гофрокоробе.
Срок годности: не менее 5 лет.
Производство: Российская Федерация.